010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2:なし	89	14.78 	16.40	0.11 	86.20 						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	68	21.49 	20.78	0.07 	85.44 						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	62	17.06 	13.66	0.10 	79.50 						
010	内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 　 手術・処置等2:なし	54	6.09 	5.55	0.00 	55.46 						
010	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	28	9.04 	7.60	0.04 	68.39 						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	76	13.14 	17.33	0.09 	86.54 						
070	循環器科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2:なし	70	4.23 	4.47	0.00 	68.00 						
070	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、１,２あり 手術・処置等2:なし	63	4.76 	4.18	0.00 	72.67 						
070	循環器科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、１あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	35	9.69 	11.37	0.00 	70.54 						
070	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1:なし、１,３あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	33	14.09 	9.59	0.00 	85.55 						
110	外科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	115	6.52 	7.74	0.00 	73.10 						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	67	4.40 	5.32	0.00 	45.43 						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	55	6.76 	7.05	0.00 	65.78 						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	39	6.90 	4.54	0.00 	71.56 						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	25	8.56 	9.49	0.00 	54.44 						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	60	54.12 	25.29	0.17 	81.77 						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	37	45.22 	19.16	0.14 	83.24 						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	15	9.00 	5.95	0.07 	67.07 						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2:なし	10	44.10 	19.30	0.20 	82.30 						
120	整形外科	5	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 手術なし	-	-	18.22	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	18	9.72 	7.99	0.11 	83.67 						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	10	11.10 	9.83	0.00 	75.00 						
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし	-	-	16.89	-	-						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	-	-	18.68	-	-						
150	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:２あり 副傷病:なし	-	- 	16.94	-	-						
